Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2009

Αποτελέσματα 1ου Γύρου

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του πρώτου γύρου είναι:








Round 1 on 2009/02/08 at 15:00












Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 0 1 - 0 0 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 14
2 15 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 0 - 1 0 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2
3 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 0 - 0 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16
4 17 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 0 0 - 1 0 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4
5 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 0 1 - 0 0 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18
6 19 PYLYPIV DMYTRO 0 0 - 1 0 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6
7 7 MENIKO DHIMITER 0 1 - 0 0 TONCHEV TONCHO 20
8 21 VASILEV VASELIN 0 1 - 0 0 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 8
9 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 0 1 - 0 0 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 22
10 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 1 - 0 0 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 10
11 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 0 0 - 1 0 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 24
12 25 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 1 - 0 0 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12
13 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 0 - 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 26

Οι αγώνες του πρώτου γύρου θα ολοκληρωθούν την Τρίτη το βράδυ, και θα ακολουθήσει η κλήρωση του 2ου γύρου.

Επιστροφή