Αποτελέσματα 7ου Γύρου
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | 0 - 1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 6 |
2 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 5 | 0 - 1 | 4 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 |
3 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 4 | 1 - 0 | 4 | MENIKO DHIMITER | 7 |
4 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3½ | 1 - 0 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 |
5 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 3½ | 1 - 0 | 3½ | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 |
6 | 11 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3 | 0 - 1 | 3½ | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16 |
7 | 17 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 13 |
8 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 |
9 | 20 | TONCHEV TONCHO | 2½ | 0 - 1 | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 26 |
10 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2½ | 1 - 0 | 2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 8 |
11 | 21 | VASILEV VASELIN | 2 | 0 - 1 | 2 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 |
12 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]
<< Αρχική σελίδα