Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα 3ου Γύρου

Round 3 on 2009/02/08 at 15:00












Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 2 0 - 1 2 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 6
2 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2 1 - 0 2 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 13
3 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2 0 - 1 2 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4
4 3 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 1 ½ - ½ 1 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 14
5 5 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 1 1 - 0 1 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 16
6 17 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 1 0 - 1 1 MENIKO DHIMITER 7
7 23 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 1 - 0 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 8
8 9 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 1 - 0 1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25
9 11 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 1 - 0 1 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 22
10 21 VASILEV VASELIN 1 1 - 0 1 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12
11 19 PYLYPIV DMYTRO 0 - - + 0 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 10
12 20 TONCHEV TONCHO 0 0 - 1 0 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 15
13 26 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 0 1 - 0 0 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 18

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα