Αποτελέσματα 4ου Γύρου
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
| 1 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 | 1 - 0 | 3 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| 2 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 3 | 1 - 0 | 2 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 5 |
| 3 | 13 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1 |
| 4 | 7 | MENIKO DHIMITER | 2 | 1 - 0 | 2 | VASILEV VASELIN | 21 |
| 5 | 9 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2 | 0 - 1 | 2 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 24 |
| 6 | 23 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 | 1 - 0 | 2 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 |
| 7 | 12 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 | 0 - 1 | 1½ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 3 |
| 8 | 14 | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1½ | 1 - 0 | 1 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 10 |
| 9 | 8 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 17 |
| 10 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 26 |
| 11 | 25 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | 0 - 1 | 1 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 16 |
| 12 | 22 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 | 1 - 0 | 0 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 18 |
| 13 | 20 | TONCHEV TONCHO | 0 | 1 - 0 | 0 | PYLYPIV DMYTRO | 19 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]
<< Αρχική σελίδα