Αποτελέσματα 5ου Γύρου
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 6 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 5 | 1-0 | 4 | ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4 |
2 | 1 | ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4 | 1-0 | 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 23 |
3 | 2 | ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | 0-1 | 4 | MENIKO DHIMITER | 7 |
4 | 24 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 3 | 0-1 | 3½ | ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 14 |
5 | 3 | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | 2½ | 0-1 | 3 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 9 |
6 | 5 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 3 | 1-0 | 2 | ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 17 |
7 | 26 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | 3 | 1-0 | 2 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 11 |
8 | 21 | VASILEV VASELIN | 2 | 0-1 | 3 | ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | 13 |
9 | 16 | ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2 | 1-0 | 2 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 22 |
10 | 15 | ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 | 1-0 | 1 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ | 8 |
11 | 10 | ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 | 0-1 | 2 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 25 |
12 | 20 | TONCHEV TONCHO | 2 | 1-0 | 1 | ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 12 |
13 | 18 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 0 | 0-1 | 1 | PYLYPIV DMYTRO | 19 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]
<< Αρχική σελίδα