Τρίτη 24 Μαρτίου 2009

Αποτελέσματα 2ου Γύρου

Όπως αναμενόταν, ο δεύτερος γύρος περιελάμβανε συναρπαστικές παρτίδες, και αρκετές εκπλήξεις!
Round 2 on 2009/02/08 at 15:00












Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 7 MENIKO DHIMITER 1 0 - 1 1 ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1
2 2 ΚΥΡΜΙΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1 1 - 0 1 ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 9
3 13 ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 1 1 - 0 1 ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 3
4 4 ΛΑΜΨΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1 1 - 0 1 VASILEV VASELIN 21
5 24 ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1 1 - 0 1 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 5
6 6 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1 1 - 0 1 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 23
7 8 ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΓΝΗ 0 1 - 0 1 ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 25
8 10 ΒΑΤΗΣ ΡΑΦΑΗΛ 0 0 - 1 0 ΦΩΤΕΙΑΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 17
9 18 ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 0 - 1 0 ΟΘΕΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 11
10 12 ΟΘΕΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 0 1 - 0 0 PYLYPIV DMYTRO 19
11 14 ΠΡΑΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 0 1 - 0 0 TONCHEV TONCHO 20
12 22 ΑΛΕΒΙΖΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 0 1 - 0 0 ΡΙΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 15
13 16 ΤΣΙΑΛΤΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 0 1 - 0 0 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 26

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Εγγραφή σε Σχόλια ανάρτησης [Atom]

<< Αρχική σελίδα